2023年德清县县级机关考试录用公务员入围资格复审人员名单
序号 |
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考 计划 |
笔试 总成绩 |
在本职 位排名 | 公布单位 |
1 | 黄龙 | 105040703112 | 德清县发展新型墙体材料(散装水泥)中心 | 综合管理一级科员 | 1 | 138 | 1 | 德清县经信局 |
2 | 朱焱 | 105040701219 | 德清县发展新型墙体材料(散装水泥)中心 | 综合管理一级科员 | 136.7 | 2 | ||
3 | 高莹 | 105040701726 | 德清县发展新型墙体材料(散装水泥)中心 | 综合管理一级科员 | 135.5 | 3 | ||
4 | 杨曼婷 | 105040702322 | 德清县社会保险管理服务中心 | 综合管理一级科员 | 1 | 145.1 | 1 | 德清县人力资源和社会保障局 |
5 | 刘思媛 | 105040700517 | 德清县社会保险管理服务中心 | 综合管理一级科员 | 140.5 | 2 | ||
6 | 宋雪莹 | 105040701809 | 德清县社会保险管理服务中心 | 综合管理一级科员 | 138.4 | 3 | ||
7 | 万媛媛 | 105040701529 | 德清县司法局 | 行政复议一级科员 | 2 | 137.2 | 1 | 德清县司法局 |
8 | 莫建莉 | 105040701525 | 德清县司法局 | 行政复议一级科员 | 136.5 | 2 | ||
9 | 王昱萌 | 105040700519 | 德清县司法局 | 行政复议一级科员 | 134.2 | 3 | ||
10 | 朱齐烨 | 105040701723 | 德清县司法局 | 行政复议一级科员 | 131.3 | 4 | ||
11 | 张未唯 | 105040701212 | 德清县司法局 | 行政复议一级科员 | 130.2 | 5 | ||
12 | 杨王慧 | 105040702728 | 德清县司法局 | 行政复议一级科员 | 129.9 | 6 | ||
13 | 任琪琪 | 105040702924 | 德清县农村水利管理所 | 工程管理一级科员 | 1 | 134 | 1 | 德清县水利局 |
14 | 吴焕 | 105040700710 | 德清县农村水利管理所 | 工程管理一级科员 | 132.2 | 2 | ||
15 | 毕丽 | 105040701714 | 德清县农村水利管理所 | 工程管理一级科员 | 128.9 | 3 | ||
16 | 徐潇 | 105040701428 | 德清县人民法院 | 四级法官助理及以下1 | 1 | 122.3 | 1 | 德清县人民法院 |
17 | 孔祥璋 | 105040700509 | 德清县人民法院 | 四级法官助理及以下1 | 113.2 | 2 | ||
18 | 沈勇安 | 105040700209 | 德清县人民法院 | 四级法官助理及以下1 | 107.8 | 3 | ||
19 | 吕晨悦 | 105040702313 | 德清县人民法院 | 四级法官助理及以下2 | 1 | 133.4 | 1 | |
20 | 杨雨婷 | 105040702618 | 德清县人民法院 | 四级法官助理及以下2 | 130.8 | 2 | ||
21 | 郑瑶琪 | 105040702204 | 德清县人民法院 | 四级法官助理及以下2 | 127.9 | 3 | ||
22 | 杨佳芳 | 105040703117 | 德清县人民法院 | 四级法官助理 | 2 | 131.4 | 1 | |
23 | 赵静静 | 105040702911 | 德清县人民法院 | 四级法官助理 | 127.6 | 2 | ||
24 | 许琦 | 105040702027 | 德清县人民法院 | 四级法官助理 | 124.8 | 3 | ||
25 | 李冉 | 105040702323 | 德清县人民法院 | 四级法官助理 | 122.2 | 4 | ||
26 | 吴怡 | 105040702012 | 德清县人民法院 | 四级法官助理 | 122.2 | 4 | ||
27 | 高诗青 | 105040701515 | 德清县人民法院 | 四级法官助理 | 109.9 | 6 | ||
28 | 任晓朋 | 105040702623 | 德清县人民检察院 | 四级检察官助理及以下 | 1 | 119.8 | 1 | 德清县人民检察院 |
29 | 金迪 | 305040705423 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员1 | 1 | 140.8 | 1 | 德清县自然资源和规划局 |
30 | 黄力 | 305040705909 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员1 | 135.33 | 2 | ||
31 | 朱鹏 | 305040704607 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员1 | 133.72 | 3 | ||
32 | 冯宗霞 | 305040705607 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员2 | 1 | 143.91 | 1 | |
33 | 吴芸 | 305040705907 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员2 | 141.43 | 2 | ||
34 | 何思笑 | 305040704812 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员2 | 138.83 | 3 | ||
35 | 张永健 | 305040704925 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员3 | 1 | 137.2 | 1 | |
36 | 张涛 | 305040705918 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员3 | 135.85 | 2 | ||
37 | 李进 | 305040704723 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员3 | 135.2 | 3 | ||
38 | 欧真言 | 305040705512 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员4 | 1 | 139.67 | 1 | |
39 | 唐诗叶 | 305040705114 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员4 | 133.07 | 2 | ||
40 | 陈欣阁 | 305040705109 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员4 | 129.96 | 3 | ||
41 | 曹越 | 305040705621 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员5 | 1 | 139.11 | 1 | |
42 | 王轩 | 305040705428 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员5 | 138.33 | 2 | ||
43 | 张君 | 305040705323 | 德清县自然资源行政执法队 | 自然资源执法一级科员5 | 135.22 | 3 | ||
44 | 沈翀 | 305040704902 | 德清县卫生健康行政执法队 | 卫生健康行政执法一级科员1 | 1 | 120.63 | 1 | 德清县卫生健康局 |
45 | 程文飞 | 305040704805 | 德清县卫生健康行政执法队 | 卫生健康行政执法一级科员1 | 118.93 | 2 | ||
46 | 徐凯玥 | 305040705821 | 德清县卫生健康行政执法队 | 卫生健康行政执法一级科员2 | 1 | 153.5 | 1 | |
47 | 徐易 | 305040705529 | 德清县卫生健康行政执法队 | 卫生健康行政执法一级科员2 | 137.83 | 2 | ||
48 | 陈欣 | 305040705616 | 德清县卫生健康行政执法队 | 卫生健康行政执法一级科员2 | 120.91 | 3 | ||
49 | 陆宇宸 | 305040704427 | 德清县应急管理行政执法队 | 行政执法一级科员1 | 1 | 141.07 | 1 | 德清县应急管理局 |
50 | 卞家浩 | 305040704509 | 德清县应急管理行政执法队 | 行政执法一级科员1 | 133.46 | 2 | ||
51 | 王奂龙 | 305040705728 | 德清县应急管理行政执法队 | 行政执法一级科员1 | 129.87 | 3 | ||
52 | 陆梓萍 | 305040704417 | 德清县应急管理行政执法队 | 行政执法一级科员2 | 1 | 143.7 | 1 | |
53 | 杨茂月 | 305040705521 | 德清县应急管理行政执法队 | 行政执法一级科员2 | 141.93 | 2 | ||
54 | 师凡 | 305040704918 | 德清县应急管理行政执法队 | 行政执法一级科员2 | 137.59 | 3 | ||
55 | 施卓明 | 305040704228 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 4 | 138.07 | 1 | 德清县综合行政执法局 |
56 | 王嘉闻 | 305040703802 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 125.76 | 2 | ||
57 | 杜莹罡 | 305040703620 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 122.89 | 3 | ||
58 | 江泽鲲 | 305040703418 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 122.65 | 4 | ||
59 | 蔡志豪 | 305040704008 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 122.39 | 5 | ||
60 | 杨凯 | 305040703801 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 122.15 | 6 | ||
61 | 余国庆 | 305040704130 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 121.63 | 7 | ||
62 | 肖挺 | 305040704011 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 119.78 | 8 | ||
63 | 陈凯 | 305040703722 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 115.41 | 9 | ||
64 | 钱浩杰 | 305040703824 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 113.57 | 10 | ||
65 | 黄承 | 305040703929 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员1 | 107.33 | 11 | ||
66 | 潘旻 | 305040703430 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员2 | 2 | 131.48 | 1 | |
67 | 姚心怡 | 305040703604 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员2 | 131.02 | 2 | ||
68 | 章朱凌云 | 305040703514 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员2 | 127.76 | 3 | ||
69 | 胡宇佳 | 305040704311 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员2 | 127.61 | 4 | ||
70 | 殷洁栎 | 305040703708 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员2 | 124.52 | 5 | ||
71 | 杨陈歆 | 305040703603 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员2 | 124.17 | 6 | ||
72 | 顾向平 | 305040703409 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员2 | 123.67 | 7 | ||
73 | 周金淼 | 305040704208 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员2 | 123.54 | 8 | ||
74 | 范斌斌 | 305040704022 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员3 | 2 | 154.15 | 1 | |
75 | 章勇勇 | 305040703415 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员3 | 135.61 | 2 | ||
76 | 沈晨阳 | 305040704215 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员3 | 133.59 | 3 | ||
77 | 蒋忠伟 | 305040703512 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员3 | 132.63 | 4 | ||
78 | 许慧凯 | 305040704213 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员3 | 132.59 | 5 | ||
79 | 钱捷聪 | 305040703814 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员3 | 132.09 | 6 | ||
80 | 黄培杰 | 305040704016 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员3 | 131.22 | 7 | ||
81 | 王晓磊 | 305040703712 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员3 | 129.5 | 8 | ||
82 | 张丹彤 | 305040703909 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员4 | 1 | 144.07 | 1 | |
83 | 叶梦婷 | 305040703727 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员4 | 141.07 | 2 | ||
84 | 王思嘉 | 305040704303 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员4 | 140.59 | 3 | ||
85 | 寿艳妃 | 305040703706 | 德清县综合行政执法队 | 综合行政执法一级科员4 | 139.85 | 4 | ||
86 | 陶俊 | 605010101317 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 4 | 61.28 | 1 | 德清县公安局 |
87 | 冯周川 | 605010101506 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 61.18 | 2 | ||
88 | 程潇 | 605010100801 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 61.09 | 3 | ||
89 | 倪斌华 | 605010101214 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 60.94 | 4 | ||
90 | 葛勇 | 605010101218 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 60.43 | 5 | ||
91 | 周昊 | 605010101003 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 60.19 | 6 | ||
92 | 郑书睿 | 605010100913 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 60.14 | 7 | ||
93 | 吕傲 | 605010101508 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 59.81 | 8 | ||
94 | 祁华乐 | 605010100614 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 59.14 | 9 | ||
95 | 朱广斌 | 605010101126 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 59.06 | 10 | ||
96 | 乔科研 | 605010100522 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 58.94 | 11 | ||
97 | 叶佳铖 | 605010100807 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下1 | 58.72 | 12 | ||
98 | 马辉 | 605010100520 | 德清县公安局 | 公安信息化应用与管理四级警长及以下2 | 1 | 62.9 | 1 | |
99 | 戴鉴豪 | 605010100506 | 德清县公安局 | 公安执法四级警长及以下3 | 1 | 58.51 | 1 | |
100 | 吴秋迪 | 605010100830 | 德清县公安局 | 公安执法四级警长及以下3 | 57.25 | 2 | ||
101 | 张浩宇 | 605010101528 | 德清县公安局 | 公安执法四级警长及以下3 | 50.97 | 3 | ||
102 | 高心雨 | 605010100708 | 德清县公安局 | 公安文学四级警长及以下2 | 1 | 68.02 | 1 | |
103 | 谢慧美 | 605010101408 | 德清县公安局 | 公安文学四级警长及以下2 | 64.04 | 2 | ||
104 | 泮雯怡 | 605010101711 | 德清县公安局 | 公安文学四级警长及以下2 | 60.25 | 3 | ||
105 | 赵梓汝 | 605010101422 | 德清县公安局 | 公安文学四级警长及以下2 | 59.92 | 4 | ||
106 | 陈袁彬 | 605010100926 | 德清县公安局 | 公安交通运输与管理四级警长及以下 | 2 | 66.12 | 1 | |
107 | 马齐蔚 | 605010101611 | 德清县公安局 | 公安交通运输与管理四级警长及以下 | 55.46 | 2 | ||
108 | 周亦涛 | 605010101803 | 德清县公安局 | 公安财务管理四级警长及以下 | 1 | 64.39 | 1 | |
109 | 魏乐源 | 605010100822 | 德清县公安局 | 公安财务管理四级警长及以下 | 59.24 | 2 | ||
110 | 蒋镛 | 605010100625 | 德清县公安局 | 公安财务管理四级警长及以下 | 58.74 | 3 | ||
111 | 朱丹杰 | 605010101206 | 德清县公安局 | 公安财务管理四级警长及以下 | 57.29 | 4 | ||
112 | 王燚炜 | 105040701913 | 德清县市场监督管理局 | 市场监管一级科员 | 1 | 135 | 1 | 德清县市场监督管理局 |
113 | 葛峥 | 105040702329 | 德清县市场监督管理局 | 市场监管一级科员 | 134.8 | 2 | ||
114 | 曹凌凯 | 105040700418 | 德清县市场监督管理局 | 市场监管一级科员 | 129.6 | 3 | ||
115 | 姚俊泽 | 305040704912 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员1 | 3 | 142.54 | 1 | |
116 | 姚泽文 | 305040704824 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员1 | 137.7 | 2 | ||
117 | 刘通 | 305040704416 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员1 | 135.33 | 3 | ||
118 | 张泽鑫 | 305040705626 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员1 | 133.35 | 4 | ||
119 | 王锦阳 | 305040704426 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员1 | 131.59 | 5 | ||
120 | 高浩辉 | 305040704922 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员1 | 128.63 | 6 | ||
121 | 魏思雯 | 305040705215 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员2 | 1 | 144.57 | 1 | |
122 | 周思月 | 305040705004 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员2 | 138.33 | 2 | ||
123 | 刘一琳 | 305040704402 | 德清县市场监管行政执法队 | 市场监管执法一级科员2 | 132.85 | 3 | ||
124 | 范义平 | 305040705510 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员1 | 2 | 144.54 | 1 | 德清县农业农村局 |
125 | 汤佳晨 | 305040704722 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员1 | 143.3 | 2 | ||
126 | 谢哲 | 305040705902 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员1 | 142.93 | 3 | ||
127 | 陈耀川 | 305040705128 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员1 | 142.41 | 4 | ||
128 | 吴智超 | 305040705816 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员1 | 142.17 | 5 | ||
129 | 钟肖宏伟 | 305040705122 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员1 | 139.67 | 6 | ||
130 | 李思怡 | 305040705308 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员2 | 1 | 146.91 | 1 | |
131 | 陈建英 | 305040706005 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员2 | 140.7 | 2 | ||
132 | 李雯霞 | 305040705819 | 德清县农业行政执法队 | 农业执法一级科员2 | 140.65 | 3 |
附件:2023年德清县县级机关考试录用公务员入围资格复审人员名单